
BẢNG GIÁ ĐỘNG CƠ NỔ, MÁY BƠM , MÁY PHÁT ĐIỆN YAMAHA |
||||||||
| (Áp dụng từ 1/11/2015 - Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%) | ||||||||
| No. | Model | Xuất xứ | Công suất (HP) |
Dung tích bình (Lít) | Cột áp max (m) | Lưu lượng max (lít/min) | Họng hút-
xả (mm) |
Đơn giá |
| A | ĐỘNG CƠ XĂNG CỐT THẲNG YAMAHA (TUA NHANH) - 3600 VÒNG/ PHÚT |
|||||||
| 1 | YAMAHA MZ175B1T | CHINA | 5.5 | 4.5 | 5,347,500 | |||
| 2 | YAMAHA MZ200B1AT | CHINA | 6.5 | 4.5 | 5,635,000 | |||
| 3 | YAMAHA MZ360B2B-S | CHINA | 12 | 6.7 | 11,960,000 | |||
| B | ĐỘNG CƠ XĂNG CỐT XÉO YAMAHA (TUA CHẬM) - 1800 VÒNG/ PHÚT |
|||||||
| 4 | YAMAHA MZ175BR1 | CHINA | 5.5 | 4.5 | 6,842,500 | |||
| 5 | YAMAHA MZ200BR1AT | CHINA | 6.5 | 4.5 | 7,302,500 | |||
| C | MÁY PHÁT ĐIỆN YAMAHA |
|||||||
| 6 | YAMAHA EF2600 | CHINA | 2,2KVA | 11,730,000 | ||||
| 7 | YAMAHA EF7200 | CHINA | 6KVA | 35,190,000 | ||||
| D | MÁY BƠM NƯỚC YAMAHA |
|||||||
| 8 | YAMAHA YP20C | JAPAN | 5.5 | 27 | 620 | 50 | 6,000,000 | |


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.